MOTORCYCLE BATTERY
Home > Product
YB SERIES
| BATTERY TYPE |
CAPACITY AH (10H-R) |
MAXIMUM DIMENSIONS | WEIGHTWITH ACID | ACID VOLUME (liter) |
REGULARCHARGE CURRENT (AMP) |
ASSEMBLY FIGURE (AS PER COVER POLARITY) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch±1/6 in | Millimerer ± 2mm | |||||||||||
| L | W | H | L | W | H | Kg | Lbs | |||||
| YB12AL-A* | 12 | 5 5/16 | 3 3/16 | 6 5/16 | 134 | 80 | 160 | 4.1 | 9.0 | 0.8 | 1.2 | |
| YB12AL-A2 | 12 | 5 5/16 | 3 3/16 | 6 5/16 | 134 | 80 | 160 | 4.1 | 9.0 | 0.8 | 1.2 | |
| YB12B-B2 | 12 | 6 5/16 | 3 9/16 | 5 1/8 | 160 | 90 | 130 | 4.3 | 9.5 | 0.8 | 1.2 | |
| YB12C-A | 12 | 5 5/16 | 3 3/16 | 6 7/8 | 134 | 80 | 175 | 4.3 | 9.5 | 0.8 | 1.2 | |
| YB14-A2 | 14 | 5 5/16 | 3 1/2 | 6 9/16 | 134 | 89 | 166 | 4.6 | 10.1 | 0.9 | 1.4 | |
| YB14-B2 | 14 | 5 5/16 | 3 1/2 | 6 9/16 | 134 | 89 | 166 | 4.6 | 10.1 | 0.9 | 1.4 | |
| YB14A-A1 | 14 | 5 5/16 | 3 1/2 | 6 15/16 | 134 | 89 | 176 | 4.8 | 10.6 | 0.9 | 1.4 | |
| YB14A-A2 | 14 | 5 5/16 | 3 1/2 | 6 15/16 | 134 | 89 | 176 | 4.8 | 10.6 | 0.9 | 1.4 | |
| YB14L-B2 | 14 | 5 5/16 | 3 1/2 | 6 9/16 | 134 | 89 | 166 | 4.6 | 10.1 | 0.9 | 1.4 | |
| SYB14L-A2Δ | 14 | 5 5/16 | 3 1/2 | 6 9/16 | 134 | 89 | 166 | 4.6 | 10.1 | 0.9 | 1.4 | |
| SYB14L-B2Δ | 14 | 5 5/16 | 3 1/2 | 6 9/16 | 134 | 89 | 166 | 4.6 | 10.1 | 0.9 | 1.4 | |
| YB16-B | 19 | 6 7/8 | 4 | 6 1/8 | 175 | 100 | 155 | 4.6 | 10.1 | 0.9 | 1.4 | |
| YB16L-B | 19 | 6 7/8 | 4 | 6 1/8 | 175 | 100 | 155 | 4.6 | 10.1 | 0.9 | 1.4 | |
| YB16AL-A2 | 16 | 8 1/8 | 2 13/16 | 6 7/16 | 207 | 71 | 164 | 6.3 | 13.9 | 1.2 | 1.9 | |
| YB16B-A | 16 | 6 5/16 | 3 9/16 | 6 3/8 | 160 | 90 | 161 | 6.3 | 13.9 | 1.2 | 1.9 | |
| YB16B-A1 | 16 | 6 5/16 | 3 9/16 | 6 3/8 | 160 | 90 | 161 | 5.3 | 11.7 | 1.1 | 1.6 | |
| YB16C-B | 19 | 6 7/8 | 4 | 6 7/8 | 175 | 100 | 175 | 5.1 | 11.2 | 1.0 | 1.6 | |
| YB16CL-B | 19 | 6 7/8 | 4 | 6 7/8 | 175 | 100 | 175 | 5.1 | 11.2 | 1.0 | 1.6 | |
| SYB16L-BΔ | 19 | 6 7/8 | 4 | 6 1/8 | 175 | 100 | 155 | 6.1 | 13.4 | 1.2 | 1.9 | |
| HYB16A-A | 16 | 6 | 3 5/8 | 7 1/16 | 151 | 91 | 180 | 6.1 | 13.4 | 1.2 | 1.9 | |
| YB18-A | 18 | 7 1/8 | 3 9/16 | 6 3/8 | 180 | 92 | 162 | 6.3 | 13.9 | 1.2 | 1.9 | |
| YB18L-A | 18 | 7 1/8 | 3 9/16 | 63/8 | 180 | 90 | 162 | 5.3 | 11.7 | 1.1 | 1.6 | |
| Y50-N18A-A | 20 | 8 1/8 | 3 9/16 | 6 15/16 | 205 | 90 | 176 | 5.8 | 12.8 | 1.2 | 1.8 | |
| Y50-N18L-A | 20 | 8 1/8 | 3 9/16 | 6 3/8 | 205 | 90 | 162 | 5.8 | 12.8 | 1.2 | 1.8 | |
| Y50-N18L-A2 | 20 | 8 1/8 | 3 9/16 | 6 3/8 | 205 | 90 | 162 | 7.0 | 15.4 | 1.5 | 2.0 | |
| Y50-N18L-A3 | 20 | 8 1/8 | 3 9/16 | 6 3/8 | 205 | 90 | 162 | 6.9 | 15.2 | 1.4 | 2.0 | |
| SY50-N18L-AΔ | 20 | 8 1/8 | 3 9/16 | 6 3/8 | 205 | 90 | 162 | 6.9 | 15.2 | 1.4 | 2.0 | |
| SY50-N18L-A2Δ | 20 | 8 1/8 | 3 9/16 | 6 3/8 | 205 | 90 | 162 | 6.9 | 15.2 | 1.4 | 2.0 | |
| SY50-N18L-ATΔ | 20 | 8 1/8 | 3 9/16 | 6 3/8 | 205 | 90 | 162 | 6.9 | 15.2 | 1.4 | 2.0 | |
| Y60-N24-A | 28 | 7 1/4 | 4 7/8 | 6 7/8 | 184 | 124 | 175 | 8.7 | 19.1 | 1.7 | 2.8 | |
| Y60-N24L-A | 28 | 7 1/4 | 4 7/8 | 6 7/8 | 184 | 124 | 175 | 8.7 | 19.1 | 1.7 | 2.8 | |
| * | When ordering battery specify "temimal adaptor" |
| Δ | This battery includes a sensor. |
| BATTERY TYPE |
CAPACITY AH (10H-R) |
MAXIMUM DIMENSIONS | WEIGHTWITH ACID | ACID VOLUME (liter) |
REGULARCHARGE CURRENT (AMP) |
ASSEMBLY FIGURE (AS PER COVER POLARITY) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch±1/6 in | Millimerer ± 2mm | |||||||||||
| L | W | H | L | W | H | Kg | Lbs | |||||
| Y60N-N24L-A2 | 28 | 7 1/4 | 4 7/8 | 6 7/8 | 184 | 124 | 175 | 8.7 | 19.1 | 1.7 | 2.8 | |
| Y60-N24AL-B | 28 | 7 1/4 | 4 7/8 | 6 7/8 | 184 | 124 | 175 | 8.7 | 19.1 | 1.7 | 2.8 | |
| Y60-N28L-A(52816) | 28 | 7 3/8 | 5 1/8 | 6 11/16 | 186 | 130 | 171 | 9.4 | 20.7 | 1.6 | 2.8 | |
| Y60-N30L-A(53030) | 30◎ | 7 7/16 | 5 1/8 | 6 7/8 | 186 | 130 | 171 | 9.4 | 20.7 | 1.6 | 3.0 | |
| Y60-N30L-B | 30◎ | 7 5/16 | 4 15/16 | 6 7/8 | 186 | 130 | 171 | 9.4 | 20.7 | 1.6 | 3.0 | |
| YB30L-B | 30 | 6 5/8 | 5 3/16 | 6 15/16 | 168 | 132 | 176 | 9.5 | 21.0 | 1.7 | 3.0 | |
| YB30CL-B | 30 | 6 5/8 | 5 3/16 | 6 15/16 | 168 | 132 | 192.2 | 9.5 | 21.0 | 1.7 | 3.0 | |
| B68-12 | 28 | 7 1/4 | 4 15/16 | 6 15/16 | 185 | 125 | 176 | 9.2 | 20.3 | 2.2 | 2.8 | |
| H-12 | 28◎ | 8 1/8 | 5 1/4 | 6 1/2 | 206 | 133 | 165 | 8.9 | 19.6 | 2.2 | 2.8 | |
| ◎ | @ 20Hr.rate. |