Products

CONVENTIONAL6 VOLT Battery Specifications

BATTERY CAPACITY MAXIMUM DIMENSION WEIGHT ACID
VOLUME
(LITER)
REGULAR
CHARGE CURRENT
(AMP)
ASSEMBLY
FIGURE
(AS PER COVER POLARITY)
TYPE AH Inch±1/16 in Millimeter±2mm WITH ACID
  (10H-R) L W H L W H Kg Lbs
6N2-2A 2 2 3/4 1 7/8 3 3/4 70 47 96 0.4 0.9 0.1 0.2
6N2-2A-1 2 2 3/4 1 7/8 3 3/4 70 47 96 0.4 0.9 0.1 0.2
6N2-2A-2 2 2 3/4 1 7/8 3 3/4 70 47 96 0.4 0.9 0.1 0.2
6N2-2A-3 2 2 3/4 1 7/8 3 3/4 70 47 96 0.4 0.9 0.1 0.2
6N2-2A-4 2 2 3/4 1 7/8 3 3/4 70 47 96 0.4 0.9 0.1 0.2
6N2-2A-5 2 2 3/4 1 7/8 3 3/4 70 47 96 0.4 0.9 0.1 0.2
6N2-2A-6 2 2 3/4 1 7/8 3 3/4 70 47 96 0.4 0.9 0.1 0.2
6N2-2A-7 2 2 3/4 1 7/8 3 3/4 70 47 96 0.4 0.9 0.1 0.2
6N2-2A-8 2 2 3/4 1 7/8 3 3/4 70 47 96 0.4 0.9 0.1 0.2
6N2-2D 2 2 3/4 1 7/8 4 1/8 70 47 104 0.4 0.9 0.1 0.2
6N2A-2C 2 2 3/4 1 7/8 4 3/16 70 47 106 0.4 0.9 0.1 0.2
6N2A-2C-1 2 2 3/4 1 7/8 4 3/16 70 47 106 0.4 0.9 0.1 0.2
6N2A-2C-2 2 2 3/4 1 7/8 4 3/16 70 47 106 0.4 0.9 0.1 0.2
6N2A-2C-3 2 2 3/4 1 7/8 4 3/16 70 47 106 0.4 0.9 0.1 0.2
6N4-2A 4 2 13/16 2 13/16 3 3/4 71 71 96 0.6 1.3 0.2 0.4
6N4-2A-2 4 2 13/16 2 13/16 3 3/4 71 71 96 0.6 1.3 0.2 0.4
6N4-2A-3 4 2 13/16 2 13/16 3 3/4 71 71 96 0.6 1.3 0.2 0.4
6N4-2A-4 4 2 13/16 2 13/16 3 3/4 71 71 96 0.6 1.3 0.2 0.4
6N4-2A-5 4 2 13/16 2 13/16 3 3/4 71 71 96 0.6 1.3 0.2 0.4
6N4-2A-6 4 2 13/16 2 13/16 3 3/4 71 71 96 0.6 1.3 0.2 0.4
6N4-2A-7 4 2 13/16 2 13/16 3 3/4 71 71 96 0.6 1.3 0.2 0.4
6N4-2A-8 4 2 13/16 2 13/16 3 3/4 71 71 96 0.6 1.3 0.2 0.4
6N4A-4D 4 2 7/16 2 5/16 5 3/16 61 57 131 0.6 1.3 0.2 0.4
6N4A-4D-1 4 2 7/16 2 5/16 5 3/16 61 57 131 0.6 1.3 0.2 0.4
6N4B-2A 4 4 1 7/8 3 3/4 102 48 96 0.6 1.3 0.2 0.4
6N4B-2A-1 4 4 1 7/8 3 3/4 102 48 96 0.6 1.3 0.2 0.4
6N4B-2A-2 4 4 1 7/8 3 3/4 102 48 96 0.6 1.3 0.2 0.4
6N4B-2A-3 4 4 1 7/8 3 3/4 102 48 96 0.6 1.3 0.2 0.4
6N4B-2A-4 4 4 1 7/8 3 3/4 102 48 96 0.6 1.3 0.2 0.4
6N4B-2A-5 4 4 1 7/8 3 3/4 102 48 96 0.6 1.3 0.2 0.4
6N4C-1B 4 2 13/16 2 13/16 4 1/8 71 71 105 0.6 1.3 0.2 0.4
6N5.5-1D 5.5 3 9/16 2 3/4 3 15/16 90 70 100 0.7 1.5 0.3 0.6
6N5.5-1D-1 5.5 3 9/16 2 3/4 3 15/16 90 70 100 0.7 1.5 0.3 0.6
6N5.5-3D 5.5 3 9/16 2 3/4 3 15/16 90 70 100 0.7 1.5 0.3 0.6
6N6-1B 6 3 7/8 2 1/4 4 3/8 99 57 111 0.8 1.8 0.3 0.6
6N6-1B-1 6 3 7/8 2 1/4 4 3/8 99 57 111 0.8 1.8 0.3 0.6
6N6-3B 6 3 7/8 2 1/4 4 3/8 99 57 111 0.8 1.8 0.3 0.6
6N6-3B-1 6 3 7/8 2 1/4 4 3/8 99 57 111 0.8 1.8 0.3 0.6
6N6-1C 6 3 7/8 2 1/4 4 3/8 99 57 111 0.8 1.8 0.3 0.6
6N6-1D 6 3 7/8 2 1/4 4 3/8 99 57 111 0.8 1.8 0.3 0.6
6N6-1D-2 6 3 7/8 2 1/4 4 3/8 99 57 111 0.8 1.8 0.3 0.6
B39-6(6N7-1) 7 4 15/16 1 7/8 4 15/16 126 48 126 1.2 2.6 0.3 0.7
B49-6 8 3 9/16 3 1/4 6 5/16 90 83 160 1.3 2.9 0.5 0.8
6N11-2D 11 5 7/8 2 3/4 3 15/16 150 70 100 1.4 3.1 0.4 1.1
6N11A-1B 11 4 13/16 2 7/16 5 3/16 122 62 132 1.5 3.3 0.4 1.1
6N11A-3 11 4 13/16 2 7/16 5 3/16 122 62 132 1.5 3.3 0.4 1.1
6N11A-4 11 4 13/16 2 7/16 5 3/16 122 62 132 1.5 3.3 0.4 1.1
6N11A-3A 11 4 13/16 2 7/16 5 3/16 122 62 132 1.5 3.3 0.4 1.1
6N11A-4A 11 4 13/16 2 7/16 5 3/16 122 62 132 1.5 3.3 0.4 1.1
B38-6A 14 4 3/4 3 1/4 6 5/16 119 83 161 1.9 4.2 0.7 1.4
6N12A-2C(B54-6) 12 6 1/8 2 1/4 4 9/16 156 57 116 1.6 3.5 0.5 1.2
6N12A-2D(B54-6A) 12 6 1/8 2 1/4 4 9/16 156 57 116 1.6 3.5 0.5 1.2
6YB 8L-B(6YB8-3B) 8 4 3/4 2 3/4 3 3/4 120 70 95 1.2 2.6 0.3 0.8
6YB11-2D 11 5 7/8 2 13/16 3 15/16 150 70 100 1.4 3.1 0.4 1.1
H-2 24 4 1/2 2 1/4 2 3/8 114 98 214 3.4 7.5 1.2 2.4
@20Hr.rate
top