Products

CONVENTIONAL12 VOLT Battery Specifications

BATTERY CAPACITY MAXIMUM DIMENSION WEIGHT ACID
VOLUME
(LITER)
REGULAR
CHARGE CURRENT
(AMP)
ASSEMBLY
FIGURE
(AS PER COVER POLARITY)
TYPE AH Inch±1/16 in Millimeter±2mm WITH ACID
  (10H-R) L W H L W H Kg Lbs
12N5-3B 5 4 3/4 2 3/8 5 1/8 120 60 130 1.4 3.1 0.4 0.5
12N5-4B 5 4 3/4 2 3/8 5 1/8 120 60 130 1.4 3.1 0.4 0.5
12N5.5-3 5.5 5 5/16 2 3/8 5 1/8 135 60 130 1.6 3.5 0.4 0.55
12N5.5-3B 5.5 5 5/16 2 3/8 5 1/8 135 60 130 1.6 3.5 0.4 0.55
12N5.5-4 5.5 5 5/16 2 3/8 5 1/8 135 60 130 1.6 3.5 0.4 0.55
12N5.5-4A 5.5 5 5/16 2 3/8 5 1/8 135 60 130 1.6 3.5 0.4 0.55
12N5.5-4A-1 5.5 5 5/16 2 3/8 5 1/8 135 60 130 1.6 3.5 0.4 0.55
12N5.5-4B 5.5 5 5/16 2 3/8 5 1/8 135 60 130 1.6 3.5 0.4 0.55
12N5.5A-3B 5.5 4 1/16 3 9/16 4 1/2 103 90 114 1.6 3.5 0.5 0.55
12N7-3B 7 5 5/16 3 5 1/4 135 75 133 2 4.4 0.5 0.7
12N7-3B-1 7 5 5/16 3 5 1/4 135 75 133 2 4.4 0.5 0.7
12N7-3B2 7 5 5/16 3 5 1/4 135 75 133 2 4.4 0.5 0.7
12N7-4A 7 5 5/16 3 5 1/4 135 75 133 2 4.4 0.5 0.7
12N7-4B 7 5 5/16 3 5 1/4 135 75 133 2 4.4 0.5 0.7
12N7B-3A 7 5 15/16 2 3/8 5 3/16 150 60 130 1.9 4.2 0.5 0.7
12N7B-4A 7 5 15/16 2 3/8 5 3/16 150 60 130 1.9 4.2 0.5 0.7
12N7C-3D 8 5 1/8 3 9/16 4 1/2 130 90 114 2 4.4 0.6 0.8
12N7CZ-3D 8 5 1/8 3 9/16 4 1/2 130 90 114 2 4.4 0.6 0.8
12N7D-3B 7 5 5/16 3 5 15/16 135 75 150 2 4.4 0.6 0.7
12N9-3A 9 5 5/16 3 5 1/2 135 75 139 2.3 5.1 0.6 0.9
12N9-3A-1 9 5 5/16 3 5 1/2 135 75 139 2.3 5.1 0.6 0.9
12N9-3B 9 5 5/16 3 5 1/2 135 75 139 2.3 5.1 0.6 0.9
12N9-4B 9 5 5/16 3 5 1/2 135 75 139 2.3 5.1 0.6 0.9
12N9-4B-1 9 5 5/16 3 5 1/2 135 75 139 2.3 5.1 0.6 0.9
12N10-3A 10 5 5/16 3 9/16 5 3/4 135 90 145 2.7 6 0.8 1.0
12N10-3A-1 10 5 5/16 3 9/16 5 3/4 135 90 145 2.7 6 0.8 1.0
12N10-3A-2 10 5 5/16 3 9/16 5 3/4 135 90 145 2.7 6 0.8 1.0
12N10-3B 10 5 5/16 3 9/16 5 3/4 135 90 145 2.7 6 0.8 1.0
12N10-3B-1 10 5 5/16 3 9/16 5 3/4 135 90 145 2.7 6 0.8 1.0
12N11-3A 11 5 5/16 3 9/16 6 1/8 135 90 155 2.8 6.2 0.8 1.1
12N11-3A-1 11 5 5/16 3 9/16 6 1/8 135 90 155 2.8 6.2 0.8 1.1
12N11-3B 11 5 5/16 3 9/16 6 1/8 135 90 155 2.8 6.2 0.8 1.1
12N12-3A 12 7 7/8 3 5 1/4 200 75 133 3 6.6 0.8 1.2
12N12-3B 12 7 7/8 3 5 1/4 200 75 133 3 6.6 0.8 1.2
12N12A-4A-1 12 5 5/16 3 3/16 6 5/16 134 80 160 2.8 6.2 0.7 1.2
12N14-3A 14 5 5/16 3 1/2 6 9/16 134 89 166 3.3 7.3 0.8 1.4
12N14-3B 14 5 5/16 3 1/2 6 9/16 134 89 166 3.3 7.3 0.8 1.4
12N16-3A 16 6 7/8 4 6 1/8 175 100 155 4.3 9.5 1.2 1.6
12N16-3B 16 6 7/8 4 6 1/8 175 100 155 4.3 9.5 1.2 1.6
12N16-4B 16 6 7/8 4 6 1/8 175 100 155 4.3 9.5 1.2 1.6
12C16A-3B(12V16AH) 19 ◎ 7 7/16 3 1/4 6 7/8 186 82 171 4.3 9.5 1.0 1.9
2N18-3 18 8 1/8 3 9/16 6 7/16 205 90 162 4.8 10.6 1.2 1.8
12N18-3A 18 8 1/8 3 9/16 6 7/16 205 90 162 4.8 10.6 1.2 1.8
12N18-3B 18 8 1/8 3 9/16 6 7/16 205 90 162 4.8 10.6 1.2 1.8
12N24-3 24 7 1/4 4 7/8 6 7/8 184 124 175 5.6 12.3 1.2 2.4
12N24-3A 24 7 1/4 4 7/8 6 7/8 184 124 175 5.6 12.3 1.2 2.4
12N24-4 24 7 1/4 4 7/8 6 7/8 184 124 175 5.6 12.3 1.2 2.4
12N24-4A 24 7 1/4 4 7/8 6 7/8 184 124 175 5.6 12.3 1.2 2.4
@20Hr.rate
top