Products

YB - CX SERIES12 VOLT Battery Specifications

BATTERY CAPACITY MAXIMUM DIMENSION WEIGHT ACID
VOLUME
(LITER)
REGULAR
CHARGE CURRENT
(AMP)
ASSEMBLY
FIGURE
(AS PER COVER POLARITY)
TYPE AH Inch±1/16 in Millimeter±2mm WITH ACID
  (10H-R) L W H L W H Kg Lbs
YB16-B-CX 19 6 15/16 4 6 1/8 175 100 155 5 11 1.2 1.9
YB16HL-A-CX 19 6 15/16 4 6 1/8 175 100 155 5 11 1.2 1.9
Y50-N18L-A-CX 20 8 1/8 3 9/16 6 3/8 205 90 162 5.3 11.7 1.4 2.0

YB SERIES12 VOLT Battery Specifications

BATTERY CAPACITY MAXIMUM DIMENSION WEIGHT ACID
VOLUME
(LITER)
REGULAR
CHARGE CURRENT
(AMP)
ASSEMBLY
FIGURE
(AS PER COVER POLARITY)
TYPE AH Inch±1/16 in Millimeter±2mm WITH ACID
  (10H-R) L W H L W H Kg Lbs
YB2.5L-C 2.5 3 3/16 2 3/4 4 1/8 80 70 105 0.8 1.7 0.24 0.3
YB2.5L-C-1 2.5 3 3/16 2 3/4 4 1/8 80 70 105 0.8 1.7 0.24 0.3
YB2.5L-C-2 2.5 3 3/16 2 3/4 4 1/8 80 70 105 0.8 1.7 0.24 0.3
YB3L-A 3 3 7/8 2 1/4 4 3/8 98 56 110 1.1 2.5 0.24 0.3
YB3L-B 3 3 7/8 2 1/4 4 3/8 98 56 110 1.1 2.5 0.24 0.3
YB4L-A 4 4 3/4 2 3/4 3 5/8 120 70 92 1.2 2.6 0.3 0.4
YB4L-B 4 4 3/4 2 3/4 3 5/8 120 70 92 1.2 2.6 0.3 0.4
YB5L-B 5 4 3/4 2 3/8 5 1/8 120 60 130 1.5 3.3 0.4 0.5
YB6L-B 6 5 3/8 2 13/16 3 3/4 137 71 96 1.6 3.5 0.5 0.6
YB6.5L-B(CB7L-B) 6.5 5 3/8 2 13/16 4 3/8 137 71 110 1.8 4 0.5 0.7
YB7-A 8 5 5/16 3 5 1/4 135 75 133 2.2 4.9 0.6 0.8
YB7A-A 8 5 5/16 3 5 7/8 135 75 148 2.3 5 0.6 0.8
YB7L-A 8 5 5/16 3 5 1/4 135 75 133 2.2 4.9 0.6 0.8
YB7L-B 8 5 5/16 3 5 1/4 135 75 133 2.2 4.9 0.6 0.8
YB7B-B 7 6 2 3/8 5 1/8 150 60 130 1.8 4 0.5 0.7
YB7BL-A(12N7A-3A) 7 6 2 3/8 5 1/8 150 60 130 1.9 4.2 0.5 0.7
YB7C-A 8 5 1/8 3 9/16 4 1/2 130 90 114 2 4.4 0.6 0.8
YB9A-A 9 5 5/16 3 6 1/8 137 75 155 2.6 5.7 0.6 0.9
YB9-B 9 5 5/16 3 5 1/2 135 75 139 2.5 5.5 0.6 0.9
YB9L-B 9 5 5/16 3 5 1/2 135 75 139 2.5 5.5 0.6 0.9
YB9L-A2 9 5 5/16 3 5 1/2 135 75 139 2.5 5.5 0.6 0.9
YB10A-A2 11 5 5/16 3 9/16 6 1/8 135 90 155 3.1 6.8 0.8 1.1
YB10L-A2 11 5 5/16 3 9/16 5 3/4 135 90 145 3.1 6.8 0.8 1.1
YB10L-B 11 5 5/16 3 9/16 5 3/4 135 90 145 3.1 6.8 0.8 1.1
YB10L-B2 11 5 5/16 3 9/16 5 3/4 135 90 145 3.1 6.8 0.8 1.1
YB12A-A 12 5 5/16 3 3/16 6 5/16 134 80 160 3.2 7.1 0.8 1.2
SYB12A-A 12 5 5/16 3 3/16 6 5/16 134 80 160 3.2 7.1 0.8 1.2
YB12A-B 12 5 5/16 3 3/16 6 5/16 134 80 160 3.2 7.1 0.8 1.2
YB12AL-A 12 5 5/16 3 3/16 6 5/16 134 80 160 3.2 7.1 0.8 1.2
YB12AL-A2 12 5 5/16 3 3/16 6 5/16 134 80 160 3.2 7.1 0.8 1.2
YB12B-B2 12 6 5/16 3 9/16 5 1/8 160 90 130 3.2 7.1 0.8 1.2
YB12C-A 12 5 5/16 3 3/16 6 7/8 134 80 175 3.2 7.1 0.8 1.2
YB14-A2 14 5 5/16 3 1/2 6 9/16 134 89 166 3.6 7.9 0.9 1.4
YB14-B2 14 5 5/16 3 1/2 6 9/16 134 89 166 3.6 7.9 0.9 1.4
YB14A-A1 14 5 5/16 3 1/2 6 15/16 134 89 176 3.7 8.2 0.9 1.4
YB14A-A2 14 5 5/16 3 1/2 6 15/16 134 89 176 3.7 8.2 0.9 1.4
YB14L-A1 14 5 5/16 3 1/2 6 9/16 134 89 166 3.6 7.9 0.9 1.4
YB14L-A2 14 5 5/16 3 1/2 6 9/16 134 89 166 3.6 7.9 0.9 1.4
YB14L-B2 14 5 5/16 3 1/2 6 9/16 134 89 166 3.6 7.9 0.9 1.4
SYB14L-A2 14 5 5/16 3 1/2 6 9/16 134 89 166 3.6 7.9 0.9 1.4
SYB14L-B2 14 5 5/16 3 1/2 6 9/16 134 89 166 3.6 7.9 0.9 1.4
YB16-B 19 6 7/8 4 6 1/8 175 100 155 5 11 1.2 1.9
YB16L-B 19 6 7/8 4 6 1/8 175 100 155 5 11 1.2 1.9
YB16AL-A2 16 8 1/8 2 13/16 6 7/16 207 71 164 4.3 9.5 1.1 1.6
YB16B-A 16 6 5/16 3 7/16 6 3/8 160 90 161 4.2 9.3 1.0 1.6
YB16B-A1 16 6 5/16 3 7/16 6 3/8 160 90 161 4.2 9.3 1.0 1.6
YB16C-B 19 6 7/8 4 6 7/8 175 100 175 5 11 1.2 1.9
YB16CL-B 19 6 7/8 4 6 7/8 175 100 175 5 11 1.2 1.9
SYB16L-B 19 6 7/8 4 6 1/8 175 100 155 5 11 1.2 1.9
HYB16A-A 16 6 3 5/8 7 1/16 151 91 180 4 8.8 1.1 1.6
YB18-A 18 7 1/8 3 9/16 6 3/8 180 90 162 4.5 9.9 1.2 1.8
YB18L-A 18 7 1/8 3 9/16 6 3/8 180 90 162 4.5 9.9 1.2 1.8
Y50-N18A-A 20 8 1/8 3 9/16 6 15/16 205 90 176 5.4 11.9 1.4 2.0
Y50-N18L-A 20 8 1/8 3 9/16 6 3/8 205 90 162 5.3 11.7 1.4 2.0
Y50-N18L-A2 20 8 1/8 3 9/16 6 3/8 205 90 162 5.3 11.7 1.4 2.0
Y50-N18L-A3 20 8 1/8 3 9/16 6 3/8 205 90 162 5.3 11.7 1.4 2.0
SY50-N18L-A 20 8 1/8 3 9/16 6 3/8 205 90 162 5.3 11.7 1.4 2.0
SY50-N18L-A2 20 8 1/8 3 9/16 6 3/8 205 90 162 5.3 11.7 1.4 2.0
SY50-N18L-AT 20 8 1/8 3 9/16 6 3/8 205 90 162 5.3 11.7 1.4 2.0
Y60-N24-A 28 7 1/4 4 7/8 6 7/8 184 124 175 6.1 13.4 1.7 2.8
Y60-N24L-A 28 7 1/4 4 7/8 6 7/8 184 124 175 6.1 13.4 1.7 2.8
Y60N24L-A2 28 7 1/4 4 7/8 6 7/8 184 124 175 6.1 13.4 1.7 2.8
Y60N24AL-B 28 7 1/4 4 7/8 6 7/8 184 124 175 6.1 13.4 1.7 2.8
Y60N28L-A(52816) 28 7 3/8 5 1/8 6 11/16 186 130 171 6.7 14.8 1.7 2.8
Y60N30L-A(53030) 30◎ 7 3/8 5 1/8 6 11/16 186 130 171 6.7 14.8 1.7 3.0
Y60N30L-B 30◎ 7 3/8 5 1/8 6 11/16 186 130 171 6.7 14.8 1.7 3.0
YB30L-B 30 6 5/8 5 3/16 6 15/16 168 132 176 6.8 15 1.7 3.0
YB30CL-B 30 6 5/8 5 3/16 7 9/16 168 132 192.2 6.8 15 1.7 3.0
51814(12C16A-3B) 19◎ 7 7/16 3 1/4 6 7/8 186 82 171 4.1 9 1.0 1.9
51913 19◎ 7 7/16 3 1/4 6 7/8 186 82 171 4.1 9 1.0 1.9
H-12 28◎ 8 1/8 5 1/4 6 1/2 206 133 165 7 15.4 2.2 2.8
53211 32 9 1/6 5 1/6 6 4/9 233 131 164 8.0 17.6 2.2 3.2
@20Hr.rate
top